Nakai Maayafushi Island Resort
Prix par personne à partir de : 2636 € Séjour Hotel 7 nuits
L'île est dotée d’un très beau lagon, de jolies plages et d’une végétation abondante typique des îles originelles des Maldives. Nakai Maayafushi Island Resort qui est géré par une direction italienne, présente un excellent rapport qualité-prix. C'est un choix idéal pour un séjour en couple, en famille, ou un voyage de plongée.
l’hôtel
Nakai Maayafushi Island Resort est situé à l’intérieur de l’atoll, au nord est de l’atoll d’Ari à environ 30 minutes par hydravion.
L'île qui fait 400 m de long sur 150 m de large bénéficie d'une situation et d'un environnement privilégiés.
L'hôtel est géré de mains de maître par un propriétaire italien, et une équipe italienne localement. La prestation fournie est simple mais constante en qualité, et les rénovations ont considérablement amélioré le confort des chambres. Elle conviendra aussi bien aux plongeurs chevronnés qu'aux amateurs de plongée en snorkeling. Les deux seront comblés !
Chambres
Maayafushi Island Resort comprend seulement 83 chambres et bungalows.
75 chambres réparties en bungalows, toutes sont équipées d’air conditionné, ventilateur, salle de bains, minibar, sèche-cheveux, coffre-fort (avec supplément), terrasse.
60 chambres Beach Bungalows (chambres réparties dans des blocs de 2 à 4 chambres), les pieds dans le sable, sur la plage ou à proximité immédiate.
7 Garden Villas avec jardin privé et salle de bains ouverte. Ils sont situés au cœur de l’île.
8 Overwater Bungalows sur pilotis, plus modernes et plus spacieux avec accès direct à la mer depuis votre terrasse.
8 chambres Garden Room qui sont situées d'un bâtiment sur deux niveaux au centre de l'île. Elles bénéficient d'une petite terrasse, de l'air conditionné et ventilateur, réfrigérateur, et une salle de bains avec douche.
Capacité maximale de 3 adultes, ou 2 adultes et 1 enfant, sauf dans les bungalows sur pilotis, maximum 2 personnes. Les chambres Garden peuvent loger 2 adultes et 2 enfants.
Dans tous les cas, les enfants ne sont pas autorisés dans les bungalows sur pilotis, pour des raisons de sécurité.
Activités et services
La table
Un seul restaurant sur l’île, Maayafushi propose une formule All Inclusive, comprenant la pension complète, généralement sous forme de buffet, avec quelques soirées occasionnelles à thème.
Les boissons non alcoolisées sont incluses de 10 h à minuit et une sélection de boissons alcoolisées est proposée de 10 h à minuit. Bière pression et vin blanc sont servis pendant le déjeuner et le dîner ainsi que de l’eau filtrée, également incluse au verre en dehors des repas. Des snacks sont proposés dans l’après-midi.
Le café expresso, les boissons en bouteille, les jus de fruits frais, l’eau minérale, le minibar dans la chambre ne sont pas inclus dans la formule all inclusive.
Toutes les boissons sont servies au verre.
Des dîners privés peuvent être organisés en supplément sur la plage.
Activités
Activités gratuites : Tennis de table, volley-ball, badminton, fléchettes, planche à voile, canoë.
Avec participation : Excursions, pêche à la palangrotte, catamaran, location de matériel de plongée libre.
Services
Bar et coffee-shop les pieds dans le sable. Une boutique est à votre disposition.
Un accès internet wi-fi est disponible avec supplément, et un poste internet est accessible pour les clients qui ne seraient pas équipés.
Snorkeling et plongée
Le récif qui ceinture une grande partie de l’île est idéal pour la pratique de la plongée libre. Le tombant est à environ 60 mètres de la plage. Les plus beaux sites sont du côté Est de l’île et vous êtes directement sur le tombant. Des passages ont été indiqués à trois endroits pour vous rendre l’accès facile. La faune est abondante, et le corail très riche.
Réputée pour sa proximité des plus beaux sites de plongée de l’atoll d’Ari, Maayafushi rendra heureux tous les plongeurs confirmés. Les débutants pourront suivre des cours PADI auprès du centre de plongée de l’île.
options
Plongée à Nakai Maayafushi Island Resort
Centre de plongée - Alifu Atoll (Ari) - Maldives
Le centre de plongée est installé sur l'île de Maayafushi et est dirigé par une équipe maldivienne et internationale. Les plongées ont lieu en dhonis, et ce, deux à trois fois par jour. La plongée à Maayafushi est réputée depuis de nombreuses années. Les sites de plongée sont variés et reconnus pour leur qualité : Maaya Thila, Fish Head (ou Mushimas Mighili) est même classé réserve marine.
Galerie photos
Plus d’informations
Le centre
Nom | Maayafushi Diving Center |
Localisation | Maayafushi Island, Ari Atoll |
Affiliation | PADI |
Bateaux | Oui, 2 |
Langues | Anglais, Français, Allemand, Italien |
Blocs | 10L, 12L et 15L alu, 10L Nitrox |
Plongée du bord | Oui |
Plongées en bateau | Oui, sorties bateau incluses dans le prix de votre forfait plongées |
Programme de plongée | Demi-journée, journée complète |
Location de matériel | Oui |
Cours de plongée | PADI, IANTD |
Plongée Nitrox | Oui |
Plongée TEK | Non |
Plongée enfants | Oui. Cours dès 8 ans |
Snorkeling | En sorties bateau et sur le house reef |
Top 5 des sites | Fish Head, Maaya Thila, Hafusa, Kari Beiru Thila, Bathala Thila |
Cours PADI Open Water avec TGI Diving à Nakai Maayafushi Island Resort
Centre de plongée - Alifu Atoll (Ari) - Maldives
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver PADI est le plus populaire des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... parce qu’apprendre à plonger c’est incroyable. Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver PADI est basé sur trois phases principales :
- Le développement des connaissances théoriques pour comprendre les principes de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu protégé (piscine ou mer en eaux très calmes) pour apprendre les techniques de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu naturel pour mettre les techniques en application et explorer le monde sous-marin !
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Discover Scuba Diving ou d’une initiation dans une base de plongée, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver PADI.
Dans le cours Open Water Diver PADI, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver PADI, vous devez avoir au moins 10 ans.
Cours PADI Advanced Open Water avec TGI Diving à Nakai Maayafushi Island Resort
Centre de plongée - Alifu Atoll (Ari) - Maldives
Explorations, Sensations, Expériences. Voilà en quoi consiste le cours Advanced Open Water Diver PADI.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
De plus, pas besoin d’être “expérimenté” pour suivre le cours – il est fait pour que vous puissiez y participer juste après votre cours Open Water Diver PADI.
Le cours Advanced Open Water Diver vous aide à développer vos techniques de plongée sous-marine afin que vous soyez plus à l’aise dans l’eau.
C’est une manière agréable d’acquérir plus d’expérience en plongée tout en continuant à apprendre sous la supervision de votre moniteur PADI.
Ce cours se base sur ce que vous avez appris et développe vos capacités en vous présentant de nouvelles activités et méthodes pour vous amuser en plongée sous-marine.
Vous perfectionnez vos techniques en réalisant cinq plongées qui vous initieront à :
- L'orientation sous marine
- La plongée plus profonde (généralement entre 18-30 mètres de profondeur).
- Trois plongées Aventure supplémentaires de votre choix.
Les techniques et les connaissances que vous apprenez pendant votre cours Advanced Open Water Diver varient en fonction de vos intérêts et aventures, mais elles comprennent :
- Les aspects pratiques de la plongée profonde.
- Les effets physiologiques de la plongée plus profonde.
- Les différentes façons d’utiliser votre compas sous-marin.
- Comment estimer une distance et s’orienter sous l’eau en utilisant les cycles de palmage, les points de repère visuel et le temps.
- Comment mieux utiliser votre ordinateur de plongée et la Table de plongée-loisirs
- Et beaucoup, beaucoup d’autres choses, en fonction des plongées Aventure que vous avez sélectionnées.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Paris/Male aller et retour avec Qatar Airways via Doha, en classe économique,
Nous consulter pour les suppléments Classe Affaires à prix négociés
Des suppléments aériens sont applicables pour des voyages le vendredi ou samedi
Transport aérien à bord de Air France, Emirates, Etihad Airways, ou Turkish Airlines sur demande
- 7 nuits en formule All Inclusive (tous les repas, une sélection de snacks, de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, ainsi que certains équipements sportifs sont inclus dans la formule),
- le transfert en hydravion de l'aéroport de Male à l'hôtel aller et retour (selon les horaires, une attente est possible à Male ; cette attente est en dehors de notre contrôle),
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | |||
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2867 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 3245 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2804 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2671 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2986 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2615 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2951 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 3357 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2881 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2993 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 3413 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2024 | 31/10/2024 | 2923 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3091 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3539 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3021 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 2867 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3245 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 2804 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3182 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3651 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3098 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3231 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3721 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 3154 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3259 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3749 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3175 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3070 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3511 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3000 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3329 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3847 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3245 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3476 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 4029 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/12/2024 | 14/12/2024 | 3378 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 3796 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 4318 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 3708 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 3599 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 4064 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 3521 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 3878 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 4428 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 3786 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 4025 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 4618 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
15/12/2024 | 17/12/2024 | 3927 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 3868 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 4414 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 3777 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 3665 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 4148 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 3581 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 3959 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 4533 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 3861 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 4106 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 4729 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
18/12/2024 | 19/12/2024 | 4008 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4111 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4657 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4020 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 3908 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4391 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 3824 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4202 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4776 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4104 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4349 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4972 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
20/12/2024 | 30/12/2024 | 4251 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3427 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3973 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3336 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3224 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3707 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3140 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3518 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 4092 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3420 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3665 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 4288 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
31/12/2024 | 06/01/2025 | 3567 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3259 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3749 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3175 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3070 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3511 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3000 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3329 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3847 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3245 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3476 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 4029 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
07/01/2025 | 30/04/2025 | 3378 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2832 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 3203 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2769 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2636 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2944 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2587 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2909 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 3301 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2846 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2951 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 3357 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/05/2025 | 06/07/2025 | 2881 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3273 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3644 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3210 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3077 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3385 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3028 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3350 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3742 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3287 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3392 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3798 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
07/07/2025 | 13/07/2025 | 3322 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3516 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3887 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3453 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3320 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3628 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3271 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3593 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3985 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3530 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3635 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 4041 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
14/07/2025 | 31/07/2025 | 3565 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3810 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 4265 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3733 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3579 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3971 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3516 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3908 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 4391 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3824 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3964 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 4461 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/08/2025 | 07/08/2025 | 3880 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3567 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 4022 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3490 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3336 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3728 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3273 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3665 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 4148 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3581 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3721 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 4218 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
08/08/2025 | 14/08/2025 | 3637 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3126 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3581 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3049 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 2895 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3287 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 2832 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3224 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3707 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3140 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3280 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3777 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
15/08/2025 | 31/08/2025 | 3196 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2832 € | chambre double | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 3203 € | chambre individuelle | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2769 € | chambre triple | Beach Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2636 € | chambre double | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2944 € | chambre individuelle | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2587 € | chambre triple | Garden Room | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2909 € | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 3301 € | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2846 € | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2951 € | chambre double | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 3357 € | chambre individuelle | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 2881 € | chambre triple | Overwater Bungalow | en formule All Inclusive |
Avis clients
Martine C
Maldives - Séjour - Date de départ 14/02/2018
Séjour Alifu Atoll - Maayafushi Island Resort
Le + : 3 ème séjour sur cette Ile. Satisfaction identique aux précédents séjours : nourriture, chambres, centre de plongée etc.
Le - : Le tarif trop élevé des bouteilles d'eau minérale qui pondère négativement la formule All Inclusive.
Didier S
Maldives - Séjour - Date de départ 24/02/2018
Séjour Alifu Atoll - Maayafushi Island Resort - Plongée : TGI Maayafushi diving Center
Le + : Le club de plongees
Le - : L'internet
Claudine D
Maldives - Séjour - Date de départ 01/02/2018
Séjour Alifu Atoll - Maayafushi Island Resort - Plongée : TGI Maayafushi diving Center
Le + : La plongée et le calme
Le - : Langue italienne, seule langue utilisée par les organisateurs, les visiteurs et les membres du personnel. Un peu bruyant... les touristes
Anne Marie S
Maldives - Séjour - Date de départ 17/11/2017
Séjour Alifu Atoll - Maayafushi Island Resort - Plongée : TGI Maayafushi diving Center
Christian B
Maldives - Séjour - Date de départ 12/04/2014
Séjour Ari Atoll Nord : VOI Maayafushi resort
Gérard R
Maldives - Séjour - Date de départ 14/03/2014
Séjour Ari Atoll Nord : VOI Maayafushi Resort
Laurent K
Maldives - Séjour - Date de départ 30/07/2013
Séjour Atoll Ari Nord : VOI Maayafushi resort
Pascal et Montagna G
Maldives - Séjour - Date de départ 22/04/2018
Séjour Alifu Atoll - Maayafushi Island Resort - Plongée : TGI Maayafushi diving Center
Le + : Difficile à dire mais je dirai l'ambiance qui s'est dégagée tout au long du séjour
Le coffee shop aussi
Le - : Les repas identiques une semaine sur l'autre mais difficile je pense de faire autrement vu l'endroit. Sans gravité donc. C'était bon